Diet Bulan Untuk Dan Fase Rezimnya

Diet Bulan Untuk Dan Fase Rezimnya
Diet Bulan Untuk Dan Fase Rezimnya
Anonim

Selama bulan-bulan musim dingin kita lebih cenderung makan lebih banyak makanan - yang berhubungan dengan hari libur, dan yang lain karena kondisi iklim pergerakannya berkali-kali lebih sedikit.

Adalah baik untuk menambah bulan-bulan musim semi, selain diet, yang kadang-kadang diperlukan, diet Bulan untuk menurunkan berat badan lebih cepat dan, karenanya, kembali normal.

diet bulan terkait dengan fase bulan dan bersama dengan diet yang diterapkan, hasil yang lebih baik akan diperoleh.

Diet bulan diamati empat kali sebulan dan berlangsung 24 jam, di mana hanya air, teh tanpa gula yang diizinkan dan susu, alkohol, dan garam dilarang.

Dengan itu Anda bisa kehilangan satu hingga tiga kilogram di Bulan Purnama, dan selama puasa selama empat fase Bulan, kilogram yang hilang akan dipertahankan. Hari-hari pantang diikuti dengan makan makanan ringan seperti salad, buah-buahan dan jenis makanan ringan lainnya.

air
air

Jika puasa terlalu rumit dan tidak mungkin dilakukan, ada baiknya memulai hanya dengan hari-hari Bulan Purnama sebulan sekali, dan setelah Anda terbiasa, untuk memasukkannya selama Bulan Baru dan fase-fase peralihan.

Ketika Bulan berkurang, ia mulai memberi dan tidak menahan, pada saat ini kita dapat membeli rezim yang sedikit lebih luas, untuk memanjakan diri kita sendiri, tetapi dengan alasan.

Selama Bulan Baru, tubuh kita bekerja maksimal, dengan kekuatan penuh, dan karena itu ketika Anda minum air dan teh dalam waktu 24 jam, metabolisme Anda akan meningkat.

Saat bulan terbit, begitu pula nafsu makan kita, dan kita perlu lebih berhati-hati dengan pola makan kita, terutama karbohidrat, karena saat itulah tubuh kita mulai menyimpan dan menyimpan kalori.

TAHAP BULAN DI 2018

JANUARI

02. 01. 2018 - 04.25.13 - bulan purnama

09. 01. 2018 - 00.26.30 - kuartal terakhir

17. 01. 2018 - 04.18.28 - bulan baru

25. 01. 2018 - 00.21.26 - kuartal pertama

31. 01. 2018 - 15.27.49 - bulan purnama

FEBRUARI

07. 02.2018 - 17.55.11 - kuartal penuh

15. 02. 2018 - 23.06.24 j - bulan baru

23. 02. 2018 - 10.10.15 - kuartal penuh

MARET

Penurunan berat badan
Penurunan berat badan

02. 03. 2018 - 02.52.26 - bulan purnama

09. 03. 2018 - 13.21.04 - kuartal penuh

17. 03. 2018 - 16.12.48 - bulan baru

24. 03. 2018 - 18.36.17 j - kuartal pertama

31 Maret 2018 - 15.38.02 - bulan purnama

APRIL

08. 04. 2018 - 10.18.48 j - kuartal terakhir

16. 04. 2018 - 04.58.15 - bulan baru

23. 04. 2018 - 00.46.44 - kuartal pertama

30. 04. 2018 - 03.59.23 - bulan purnama

MUNGKIN

08. 05. 2018 - 05.09.49 - kuartal terakhir

15. 05. 2018 - 14.48.51 j - bulan baru

22. 05. 2018 - 06.50.21 - kuartal pertama

29. 05. 2018 - 17.20.51 - bulan purnama

JUNI

06. 06. 2018 - 21.32.53 j - kuartal terakhir

13. 06. 2018 - 22.44.25 - bulan baru

20. 06. 2018 - 13.52.03 - kuartal pertama

28. 06. 2018 - 07.54.22 - bulan purnama

JULI

06. 07. 2018 - 10.51.56 j - kuartal terakhir

13. 07. 2018 - 05.49.01 j - bulan baru

19. 07. 2018 - 22.53.28 - kuartal pertama

27. 07. 2018 - 23.21.40 - bulan purnama

AGUSTUS

04. 08. 2018 - 21.19.13 - kuartal terakhir

11. 08. 2018 - 12.58.49 - bulan baru

18. 08. 2018 - 10.49.47 - kuartal pertama

26. 08. 2018 - 14.57.26 - bulan purnama

SEPTEMBER

03. 09. 2018 - 05.38.35 - kuartal terakhir

09. 09. 2018 - 21.02.38 j - bulan baru

17. 09. 2018 - 02.16.15 - kuartal pertama

25. 09. 2018 - 05.53.41 - bulan purnama

OKTOBER

02. 10. 2018 - 12.46.36 j - kuartal terakhir

09. 10. 2018 - 06.48.05 - bulan baru

16. 10. 2018 - 21.03.02 j - kuartal pertama

24. 10. 2018 - 19.46.21 - bulan purnama

31. 10. 2018 - 19.41.30 - kuartal terakhir

NOVEMBER

7 November 2018 - 18 Maret 2014 - bulan baru

15. 11. 2018 - 16.55.32 j - kuartal pertama

23. 11. 2018 - 07.40.22 jam - bulan purnama

30. 11. 2018 - 02.20.01. h - kuartal terakhir

DESEMBER

07. 12. 2018 - 09.21.38 - bulan baru

15. 12. 2018 - 13.50.28 - kuartal pertama

22. 12. 2018 - 19.49.49 - bulan purnama

29 Desember 2018 - 11.35.36 kuartal terakhir

Direkomendasikan: